L’excursió comença a l’estació dels FGC del Baixador de Vallvidrera, en ple parc de Collserola. Travessa la serra de Can Balasc i baixa pel torrent de les Tres Serres i la Rierada fins a Can Planes on puja fins al Papiol per visitar les Escletxes.
L’itinerari passa per indrets poc freqüentats i de gran bellesa paisatgística. Ens trobarem amb pujades i baixades llargues i bastant dretes quan es fa el pas d’un torrent a l’altre.
El recorregut és d’uns 17 km, es visiten 14 fonts i 15 arbres singulars.
FITXA TÈCNICA:
14 fonts, la major part d’interès.
PUNT DE PARTIDA:
Estació dels FGC Baixador de Vallvidrera
ASPECTES D’INTERÈS:
Part del camí passa per La Rierada i es visiten les Escletxes del Papiol..
DIFICULTAT:
Senderisme per pistes amples, per corriols estrets i per camins poc marcats i molt emboscats amb algunes pujades i baixades bastant inclinades que en el cas d’estar humides o mullades, poden relliscar. Hi ha arbres caiguts que barren el camí i que cal passar fent equilibri i prenent precaucions.
TEMPS APROXIMATS:
Horari de caminar 4:47 hores. Horari total entre 5:30 i 6 hores.
MATERIAL:
Cantimplora, binocles, llanterna, ulleres de sol, brúixola, guants, botes o sabatilles esportives amb sola gravada. Pantalons llargs i roba usada per caminar per les zones arbustives. Els pals també aniran bé. GPS.
MAPA:
“Parc Natural Collserola”. Ed. Alpina
DADES GPS:
El mapa amb l’itinerari, el perfil, el track i els waypoints estan als apartats corresponents d’aquesta web.
DESCRIPCIÓ I FOTOS DE LES FONTS:
Estan als apartats corresponents d’aquesta web.
RECORREGUT
Número de la font | Lloc | Temps parcial | Hores caminades | Interès | |
1 | FGC Baixador de Vallvidrera | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 92 | Font de Mossèn Cinto | 0:07 | 0:07 | *** |
3 | 80 | Font del Mas Guimbau | 0:22 | 0:29 | *** |
4 | 82 | Font de Can Castellví. | 0:17 | 0:46 | **** |
5 | Salt de Can Bosquets | 0:38 | 1:24 | ||
6 | 17 | Font Furriola | 0:37 | 2:01 | * |
7 | 212 | Font de la Xeringa | 0:23 | 2:24 | * |
8 | 13 | Font del Torrent Fondo | 0:11 | 2:35 | ** |
9 | 241 | Font del Ferro del Torrent Fondo | 0:02 | 2:37 | * |
10 | 11 | Font de l’Espinegar | 0:15 | 2:52 | ** |
11 | 180 | Mina de la Cascada | 0:19 | 3:11 | *** |
12 | 12 | Font de Can Planes | 0:08 | 3:19 | *** |
13 | 302 | La Fonteta | 0:11 | 3:30 | * |
14 | 6 | Font del Cosí | 0:20 | 3:50 | *** |
15 | 2 | Font de les Escletxes | 0:13 | 4:03 | * |
16 | 5 | Font del Trull | 0:24 | 4:27 | ** |
17 | RENFE El Papiol | 0:20 | 4:47 |
Es poden veure les fonts al menú Fonts de https://www.fontscollserola.com/
COMENTARIS:
Aquesta excursió es caracteritza per la seva riquesa hídrica doncs la major part del recorregut es fa pel torrent de les Tres Serres i per la Rierada, on sempre hi trobem un rierol d’aigües cristal·lines, i per la varietat de les fonts.
L’itinerari comença a l’estació dels FGC del Baixador de Vallvidrera; pujarem fent ziga zagues per la vessant nord del turó de Can Castellví fins al coll de Can Castellví per uns pendents mantinguts i a vegades forts que ens faran entrar en calor. Seguirem cap a Mas Fortuny i baixarem fins la llera del torrent de les Tres Serres la qual seguirem per un corriol enmig d’una zona molt boscosa i que en durà fins el rierol de la Rierada, prop de Can Busquets.
Seguint el rierol admirarem la riquesa del paisatge que ens envolta: arbres molt grans, les corbes i el sorollet de l’aigua del rierol, el cantar dels ocells, la tranquil·litat de l’entorn.
Al cap d’una estona pujarem i baixarem per un seguit de camins i corriols per visitar unes quantes fonts que estan a la vessant esquerra del rierol, per tornar a la Rierada a l’alçada del restaurant de Can Castellví.
Seguirem aigües avall i passarem pel salt d’aigua que ens sorprendrà per la seva vellesa inesperada. En arribar a Can Planes deixarem la Rierada i anirem cap al Papiol a visitar l’última font des d’on gaudirem d’una bonica vista de la vila i del Baix Llobregat.
Desprès, tot de baixada, anirem a l’estació de la RENFE del Papiol.
Llistat de fonts de l’excursió
092 Font de Mossèn Cinto
080 Font del Mas Guimbau
082 Font de Can Castellví
017 Font Furriola
212 Font de la Xeringa
013 Font del Torrent Fondo
241 Font del Ferro del Torrent Fondo
011 Font de l’Espinegar
180 Mina de la Cascada
012 Font dels Calvets
302 La Fonteta
006 Font del Cosí
002 Font de les Escletxes
005 Font del Trull
LLISTA I COORDENADES DE LES FONTS I DELS ARBRES SINGULARS:
Nom curt | Descripció | Coordenades: Lat/Lon |
002 | Font de les Escletxes | 41.4379180ºN 2.0205649ºE |
005 | Font del Trull | 41.4348269ºN 2.0168349ºE |
006 | Font del Cosí | 41.4339180ºN 2.0229748ºE |
011 | Font de l’Espinegar | 41.4336380ºN 2.0404149ºE |
012 | Font de Can Planes | 41.4284179ºN 2.0301348ºE |
013 | Font del Torrent Fondo | 41.4323279ºN 2.0465550ºE |
017 | Font Furriola | 41.4314579ºN 2.0576459ºE |
092 | Font de Mossen Cinto | 41.4178299ºN 2.0941300ºE |
180 | Mina de la Cascada | 41.4312379ºN 2.0320250ºE |
212 | Font de la Xeringa | 41.4327730ºN 2.0499119ºE |
241 | Font del Ferro del Torrent Fondo | 41.4329980ºN 2.0468349ºE |
80 | Font del Mas Guimbau | 41.4222879ºN 2.0901359ºE |
82 | Font de Can Castellvi | 41.4203979ºN 2.0848660ºE |
302 | La_Fonteta | 41.4303898ºN 2.0262299ºE |
76 | Roure de la Font del Cosí | 41.4339099ºN 2.0225739ºE |
84 | Pollancre 2 de Can Salat | 41.4336699ºN 2.0360580ºE |
85 | Caqui de Can Salat | 41.4336620ºN 2.0366870ºE |
86 | Pollancre 1 de Can Salat | 41.4335939ºN 2.0373240ºE |
89 | Noguera de la Font de l’Espinagar | 41.4339979ºN 2.0397309ºE |
90 | Plàtan de la font de l’Espinagar | 41.4338030ºN 2.0406459ºE |
91 | Lledoner de Can Castellví | 41.4202229ºN 2.0820669ºE |
94 | Freixe de la Font de l’Espinagar | 41.4341810ºN 2.0392220ºE |
98 | Vern de les Roquetes | 41.4365120ºN 2.0621639ºE |
100 | Pollancre I de Can Bosquets | 41.4352909ºN 2.0652790ºE |
167 | Xiprer de la Casa de la Sagrada Família | 41.4206199ºN 2.0941179ºE |
168 | Pi de la Casa de la Sagrada Família | 41.4209369ºN 2.0945179ºE |
170 | Roure de Can Castellví | 41.4201089ºN 2.0822440ºE |
172 | Avet de Can Castellví | 41.4206958ºN 2.0845429ºE |
173 | Pi Forcat | 41.4218440ºN 2.0874878ºE |
Vista en 3D: