El Parc porta a terme el cens de les barraques de vinya que feien servir els pagesos per guarir-se de les inclemències del temps o per guardar les eines.
Trobareu tota la informació a:
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/barraques-de-vinya
Mapa de google amb totes les barraques de vinya.
Llista i coodenades de les cabanes de vinya:
| Núm. | Descripció | Coordenades |
| 1 | Can Maimó 1 El Papiol | 41.4504776ºN 2.0090606ºE |
| 2 | Can Perera 1 El Papiol | 41.4448128ºN 2.0093564ºE |
| 3 | Can Perera 2 El Papiol | 41.4477768ºN 2.0109646ºE |
| 4 | Riera del Molí 2 Molins de Rei | 41.4264983ºN 2.0138242ºE |
| 5 | Riera del Molí 1 Molins de Rei | 41.4244918ºN 2.0138433ºE |
| 6 | Puig Madrona 6 El Papiol | 41.4459609ºN 2.0149547ºE |
| 7 | Puig Madrona 2 El Papiol | 41.4499892ºN 2.0154923ºE |
| 8 | Puig Madrona 5 El Papiol | 41.4458655ºN 2.0156876ºE |
| 9 | Puig Madrona 1 El Papiol | 41.4502716ºN 2.0157733ºE |
| 10 | Puig Madrona 4 El Papiol | 41.4458159ºN 2.0163443ºE |
| 11 | Puig Madrona 3 El Papiol | 41.4453658ºN 2.0165505ºE |
| 12 | Can Puig 3 El Papiol | 41.4339216ºN 2.0183799ºE |
| 13 | Can Puig 4 El Papiol | 41.4309119ºN 2.0184200ºE |
| 14 | Les Escletxes 2 El Papiol | 41.4431458ºN 2.0189899ºE |
| 15 | Can Puig 1 El Papiol | 41.4332047ºN 2.0208192ºE |
| 16 | Can Puig 2 El Papiol | 41.4325292ºN 2.0213613ºE |
| 17 | Cal Neger 1 Molins de Rei | 41.4234314ºN 2.0224999ºE |
| 18 | Can Rabella 1 Molins de Rei | 41.4260978ºN 2.0226399ºE |
| 19 | Les Escletxes 1 El Papiol | 41.4422606ºN 2.0233274ºE |
| 20 | Ca n’Amigonet 5 El Papiol | 41.4353218ºN 2.0236900ºE |
| 21 | Ca n’Amigonet 4 El Papiol | 41.4353905ºN 2.0240199ºE |
| 22 | Can Rabella 3 Molins de Rei | 41.4250792ºN 2.0240300ºE |
| 23 | Can Rabella 2 Molins de Rei | 41.4255179ºN 2.0247899ºE |
| 24 | Can Rabella 4 Molins de Rei | 41.4252434ºN 2.0256498ºE |
| 25 | Can Planes 3 Molins de Rei | 41.4284628ºN 2.0256688ºE |
| 26 | Ca n’Amigonet 3 El Papiol | 41.4373435ºN 2.0270920ºE |
| 27 | Can Planes 2 Molins de Rei | 41.4287681ºN 2.0280105ºE |
| 28 | Ca n’Amigonet 1 El Papiol | 41.4359169ºN 2.0284454ºE |
| 29 | Ca n’Amigonet 2 El Papiol | 41.4364280ºN 2.0290556ºE |
| 30 | Can Planes 4 Molins de Rei | 41.4248352ºN 2.0294277ºE |
| 31 | Can Planes 1 Molins de Rei | 41.4306068ºN 2.0295412ºE |
| 32 | Can Barba 1 Sant Cugat del Vallès | 41.4613913ºN 2.0305269ºE |
| 33 | Castellciuró2 Molins de Rei | 41.4082831ºN 2.0309801ºE |
| 34 | Sant Pere Romaní 5 Molins de Rei | 41.4059142ºN 2.0315100ºE |
| 35 | Sant Pere Romaní 1 Molins de Rei | 41.4050713ºN 2.0319098ºE |
| 36 | Sant Pere Romaní 2 Molins de Rei | 41.4053420ºN 2.0321800ºE |
| 37 | Sant Pere Romaní 4 Molins de Rei | 41.4059372ºN 2.0322399ºE |
| 38 | Sant Pere Romaní 3 Molins de Rei | 41.4055823ºN 2.0325798ºE |
| 39 | Castellciuró1 Molins de Rei | 41.4111214ºN 2.0331500ºE |
| 40 | Can Capellans 7 Molins de Rei | 41.4053573ºN 2.0349690ºE |
| 41 | Can Capellans 6 Molins de Rei | 41.4059333ºN 2.0356634ºE |
| 42 | Can Capellans 5 Molins de Rei | 41.4063033ºN 2.0360945ºE |
| 43 | Can Capellans 1 Molins de Rei | 41.4041709ºN 2.0362209ºE |
| 44 | Can Capellans 4 Molins de Rei | 41.4049072ºN 2.0368843ºE |
| 45 | Can Capellans 3 Molins de Rei | 41.4051818ºN 2.0372222ºE |
| 46 | Can Capellans 2 Molins de Rei | 41.4043387ºN 2.0374246ºE |
| 47 | Turó Mulei 1 Molins de Rei | 41.4085578ºN 2.0382916ºE |
| 48 | Font Fresca 1 Molins de Rei | 41.4254799ºN 2.0388500ºE |
| 49 | Can Salat 1 Molins de Rei | 41.4321784ºN 2.0397018ºE |
| 50 | Can Canaris 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4033202ºN 2.0406937ºE |
| 51 | Can Barça 1 Molins de Rei | 41.4188232ºN 2.0410020ºE |
| 52 | Ca n’Albareda 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.4015960ºN 2.0414154ºE |
| 53 | Can Ribes 1 Molins de Rei | 41.4161642ºN 2.0428747ºE |
| 54 | Can Canaris 8 Sant Feliu de Llobregat | 41.4082107ºN 2.0431737ºE |
| 55 | Ca n’Albareda 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4008713ºN 2.0435149ºE |
| 56 | Can Canaris 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4068412ºN 2.0436491ºE |
| 57 | Can Canaris 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4049224ºN 2.0436889ºE |
| 58 | Can Canaris 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4077262ºN 2.0438299ºE |
| 59 | Can Canaris 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4059791ºN 2.0438781ºE |
| 60 | Can Canaris 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.4064255ºN 2.0439402ºE |
| 61 | Ca n’Albareda 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4010772ºN 2.0441291ºE |
| 62 | Can Canaris 7 Sant Feliu de Llobregat | 41.4081077ºN 2.0442912ºE |
| 63 | Can Canaris 9 Sant Feliu de Llobregat | 41.4063795ºN 2.0444759ºE |
| 64 | Ca n’Albareda 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4013403ºN 2.0445527ºE |
| 65 | Torre Abadal 11 Sant Feliu de Llobregat | 41.4051130ºN 2.0460546ºE |
| 66 | Torre Abadal 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.4013977ºN 2.0462418ºE |
| 67 | Torre Abadal 10 Sant Feliu de Llobregat | 41.4049721ºN 2.0465121ºE |
| 68 | Torre Abadal 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4056282ºN 2.0469779ºE |
| 69 | Torre Abadal 9 Sant Feliu de Llobregat | 41.4077262ºN 2.0473840ºE |
| 70 | Torre Abadal 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4054564ºN 2.0478538ºE |
| 71 | Torre Abadal 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4080581ºN 2.0486707ºE |
| 72 | Cerdanet 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.3991698ºN 2.0487244ºE |
| 73 | Cerdanet 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4001349ºN 2.0491849ºE |
| 74 | Cerdanet 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.3984565ºN 2.0494182ºE |
| 75 | Cerdanet 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4006232ºN 2.0494913ºE |
| 76 | Torre Abadal 7 Sant Feliu de Llobregat | 41.4058684ºN 2.0502221ºE |
| 77 | Torre Abadal 8 Sant Feliu de Llobregat | 41.4070434ºN 2.0502335ºE |
| 78 | Cerdanet 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.3994140ºN 2.0503446ºE |
| 79 | Cerdanet 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4001540ºN 2.0506472ºE |
| 80 | Torre Abadal 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4058761ºN 2.0509721ºE |
| 81 | Torre Abadal 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4046249ºN 2.0510950ºE |
| 82 | Sanson 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4069747ºN 2.0517823ºE |
| 83 | Sanson 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4065054ºN 2.0545144ºE |
| 84 | La Salut 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.3937872ºN 2.0556768ºE |
| 85 | La Salut 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.3921890ºN 2.0557665ºE |
| 86 | Sanson 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4055595ºN 2.0560192ºE |
| 87 | Sanson 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4045905ºN 2.0566696ºE |
| 88 | Sanson 10 Sant Feliu de Llobregat | 41.4033507ºN 2.0570099ºE |
| 89 | Sanson 9 Sant Feliu de Llobregat | 41.4021071ºN 2.0572298ºE |
| 90 | Can Ferriol 7 Sant Feliu de Llobregat | 41.4061774ºN 2.0573303ºE |
| 91 | Sanson 8 Sant Feliu de Llobregat | 41.4048498ºN 2.0576048ºE |
| 92 | La Salut 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.3934858ºN 2.0580643ºE |
| 93 | Can Ferriol 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4066696ºN 2.0581968ºE |
| 94 | Sanson 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.4028586ºN 2.0582139ºE |
| 95 | Can Ferriol 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.4062805ºN 2.0584399ºE |
| 96 | Sanson 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4024618ºN 2.0586660ºE |
| 97 | La Salut 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.3955421ºN 2.0589800ºE |
| 98 | Sanson 7 Sant Feliu de Llobregat | 41.4018287ºN 2.0590264ºE |
| 99 | Can Ferriol 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4061432ºN 2.0602844ºE |
| 100 | Can Ferriol 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4045104ºN 2.0607256ºE |
| 101 | Can Ferriol 8 Sant Feliu de Llobregat | 41.4047469ºN 2.0614439ºE |
| 102 | Can Ferriol 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4047890ºN 2.0622219ºE |
| 103 | Can Ferriol 9 Sant Feliu de Llobregat | 41.4068374ºN 2.0625867ºE |
| 104 | Can Calopa 1 Barcelona | 41.4298095ºN 2.0629020ºE |
| 105 | Can Ferriol 10 Sant Feliu de Llobregat | 41.4054259ºN 2.0630854ºE |
| 106 | Can Ferriol 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4086951ºN 2.0635619ºE |
| 107 | Can Ferriol 11 Sant Feliu de Llobregat | 41.4060744ºN 2.0640328ºE |
| 108 | Can Messeguer 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4015427ºN 2.0642098ºE |
| 109 | Can Coscoll 5 Sant Just Desvern | 41.3927115ºN 2.0644406ºE |
| 110 | Can Coscoll 3 Sant Just Desvern | 41.3936996ºN 2.0656570ºE |
| 111 | Can Coscoll 4 Sant Just Desvern | 41.3914832ºN 2.0659155ºE |
| 112 | Can Coscoll 2 Sant Just Desvern | 41.3931197ºN 2.0666149ºE |
| 113 | Can Coscoll 1 Sant Just Desvern | 41.3905828ºN 2.0669264ºE |
| 114 | Can Coscoll 6 Sant Just Desvern | 41.3955307ºN 2.0682373ºE |
| 115 | Font del Broll 2 Sant Feliu de Llobregat | 41.4003867ºN 2.0686566ºE |
| 116 | Font del Broll 6 Sant Feliu de Llobregat | 41.4006041ºN 2.0692235ºE |
| 117 | Font del Broll 5 Sant Feliu de Llobregat | 41.4001464ºN 2.0694921ºE |
| 118 | Font del Broll 3 Sant Feliu de Llobregat | 41.4003791ºN 2.0698248ºE |
| 119 | Font del Broll 1 Sant Feliu de Llobregat | 41.4013595ºN 2.0713585ºE |
| 120 | Font del Broll 4 Sant Feliu de Llobregat | 41.3999634ºN 2.0720812ºE |
| 121 | Can Solanes 1 Sant Just Desvern | 41.3970374ºN 2.0723144ºE |
| 122 | Ca n’Oliveres 2 Sant Just Desvern | 41.3987426ºN 2.0764462ºE |
| 123 | Font del Broll 7 Sant Feliu de Llobregat | 41.4015082ºN 2.0767971ºE |
| 124 | Ca n’Oliveres 1 Sant Just Desvern | 41.4001159ºN 2.0772636ºE |
| 125 | Can Vilà 1 Sant Just Desvern | 41.3990479ºN 2.0817699ºE |
