El Parc porta a terme el cens dels arbres singulars que per una sèrie de característiques destaquen a la zona on estan.
Trobareu tota la informació a:
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/arbres-singulars
Mapa de google amb tots els arbres:
Llista i coodenades dels arbres singulars:
| Num. | Descripció | Coordenades |
| 1 | Plàtan de Can Costa | 41.4820359ºN 2.1131909ºE |
| 2 | Roure de Can Costa | 41.4807849ºN 2.1109820ºE |
| 3 | Alzina de Can Costa | 41.4806368ºN 2.1109260ºE |
| 4 | Surera de Can Costa | 41.4805829ºN 2.1107469ºE |
| 5 | Roure dels camps de Can Fatjó | 41.4810330ºN 2.1242100ºE |
| 6 | Pi de Can Codonyers | 41.4751930ºN 2.1072970ºE |
| 7 | Pi entre Termes o de Torre Cendrera | 41.4731139ºN 2.1041259ºE |
| 8 | Pi d´en Xandri | 41.4674189ºN 2.1006149ºE |
| 9 | Pi de la Riera de Sant Medir | 41.4672618ºN 2.1012850ºE |
| 10 | Cervera de Can Coll | 41.4742200ºN 2.1216599ºE |
| 11 | Alzina de Can Coll | 41.4738768ºN 2.1240150ºE |
| 12 | Xiprer de Can Coll | 41.4738649ºN 2.1246110ºE |
| 13 | Olivera de Can Coll | 41.4736289ºN 2.1238110ºE |
| 14 | Plàtans de la Font de Sant Pau | 41.4695739ºN 2.1227140ºE |
| 15 | Pi del Torrent de Can Codina | 41.4708939ºN 2.1327018ºE |
| 16 | Pollancre 1 del Torrent de Can Codina | 41.4698218ºN 2.1350310ºE |
| 17 | Àlber 1 del Torrent de Can Codina | 41.4696849ºN 2.1348759ºE |
| 18 | Àlber 2 del Torrent de Can Codina | 41.4711070ºN 2.1380299ºE |
| 19 | Pollancre 2 del Torrent de Can Codina | 41.4732779ºN 2.1451349ºE |
| 20 | Pinyoner del camí de Can Catà | 41.4695628ºN 2.1490640ºE |
| 21 | Alzina de Can Catà | 41.4702679ºN 2.1501310ºE |
| 22 | Til·ler de Can Catà | 41.4702869ºN 2.1507209ºE |
| 23 | Pinyoner de Can Catà | 41.4728199ºN 2.1728190ºE |
| 24 | Avet de Can Catà | 41.4697529ºN 2.1508579ºE |
| 25 | Àlber de Can Catà | 41.4696239ºN 2.1509749ºE |
| 26 | Castanyer de Can Catà | 41.4694440ºN 2.1509489ºE |
| 27 | Pollancre de Can Catà | 41.4692990ºN 2.1508659ºE |
| 28 | Llaurer de Can Catà | 41.4692269ºN 2.1505809ºE |
| 29 | Cedre de Can Catà | 41.4694100ºN 2.1504959ºE |
| 30 | Alzina de Sant Iscle | 41.4674149ºN 2.1511269ºE |
| 31 | Plàtan de Can Fermí | 41.4659080ºN 2.1514719ºE |
| 33 | Pi del camí de Font Nova de Can Catà | 41.4646609ºN 2.1458799ºE |
| 34 | Roure del camí de Font Nova de Can Catà | 41.4645389ºN 2.1459038ºE |
| 35 | Pinyoner de la Font Nova de Can Catà | 41.4637220ºN 2.1457230ºE |
| 36 | Pinsap de la Font Nova de Can Catà | 41.4635889ºN 2.1458700ºE |
| 37 | Teix de la Font Nova de Can Catà | 41.4634358ºN 2.1458309ºE |
| 38 | Castanyer de la Font Nova de Can Catà | 41.4629710ºN 2.1459389ºE |
| 39 | Xiprer de la Font Nova de Can Catà | 41.4627420ºN 2.1462319ºE |
| 40 | Til·ler de la Font Nova de Can Catà | 41.4627339ºN 2.1464069ºE |
| 41 | Plàtan de la Font de Can Lloses | 41.4598579ºN 2.1512409ºE |
| 42 | Til·ler de la Font de Can Lloses | 41.4596749ºN 2.1514299ºE |
| 43 | Castanyer de la Font de Can Lloses | 41.4597240ºN 2.1516480ºE |
| 44 | Pi de Can Lloses 2 | 41.4588469ºN 2.1524348ºE |
| 45 | Pollancre de Can Lloses | 41.4569209ºN 2.1513108ºE |
| 46 | Pinyoner de Can Lloses | 41.4565540ºN 2.1515149ºE |
| 47 | Pi de Can Lloses 1 | 41.4560700ºN 2.1517519ºE |
| 48 | Pi de les tres branques | 41.4813649ºN 2.1724119ºE |
| 49 | Pinyoner de les dues branques | 41.4813649ºN 2.1727259ºE |
| 50 | Pi de la Font de la Mitja Costa | 41.4805450ºN 2.1735130ºE |
| 51 | Pi de la Font de la Vinya | 41.4728199ºN 2.1724689ºE |
| 52 | Plàtan de la ctra. Alta de Roquetes | 41.4459460ºN 2.1649458ºE |
| 53 | Pinyoner 2 del Torrent Sant Genís | 41.4450868ºN 2.1597940ºE |
| 54 | Pi blanc del Torrent Sant Genís | 41.4447940ºN 2.1596419ºE |
| 55 | Roure de Can Masdéu | 41.4450639ºN 2.1586420ºE |
| 56 | Pollancre de Can Masdéu | 41.4447019ºN 2.1583059ºE |
| 57 | Til·ler de Can Masdéu | 41.4454840ºN 2.1567440ºE |
| 58 | Pi de Can Masdéu | 41.4456898ºN 2.1562149ºE |
| 59 | Pi blanc de Sant Llàtzer | 41.4463879ºN 2.1572439ºE |
| 60 | Pinyoner 1 del Torrent Sant Genís | 41.4472499ºN 2.1602329ºE |
| 61 | Roure del Torrent de Sant Crist 2 | 41.4629589ºN 2.0906798ºE |
| 62 | Alzina de Can Bell | 41.4581529ºN 2.0943890ºE |
| 63 | Lledoner de Can Bell | 41.4563369ºN 2.0925589ºE |
| 64 | Roure de Can Bell | 41.4559399ºN 2.0934428ºE |
| 65 | Lledoner de Can Gordi | 41.4451670ºN 2.1005789ºE |
| 66 | Alzina de Can Bova | 41.4397739ºN 2.0943989ºE |
| 67 | Alzina de Can Barba | 41.4596139ºN 2.0302009ºE |
| 68 | Ametller de Can Dom | 41.4578780ºN 2.0194129ºE |
| 69 | Alzina de Can Maim | 41.4505039ºN 2.0099599ºE |
| 70 | Pinyoner de la Font del Lleó | 41.4480359ºN 2.0236419ºE |
| 71 | Alzina de Can Montmany 2 | 41.4510380ºN 2.0316580ºE |
| 72 | Olivera de Can Montmany | 41.4506419ºN 2.0319039ºE |
| 73 | Alzina de Can Montmany 1 | 41.4498369ºN 2.0321259ºE |
| 74 | Pollancre de Can Badal | 41.4525529ºN 2.0480460ºE |
| 75 | Alzina de les Escletxes | 41.4384879ºN 2.0173109ºE |
| 76 | Roure de la Font del Cosí | 41.4339099ºN 2.0225739ºE |
| 77 | Pi de Can Planes | 41.4285809ºN 1.9999999ºE |
| 78 | Olivera de Can Planes | 41.4282038ºN 1.9999999ºE |
| 79 | Lledoner de Can Planes | 41.4276889ºN 1.9999999ºE |
| 80 | Plàtan de Can Rabella | 41.4266130ºN 1.9999999ºE |
| 81 | Plàtan de 4 basses de Can Planes | 41.4265560ºN 1.9999999ºE |
| 82 | Servera de Can Planes | 41.4255449ºN 1.9999999ºE |
| 83 | Pollancre de Can Planes | 41.4297830ºN 2.0308429ºE |
| 84 | Pollancre 2 de Can Salat | 41.4336699ºN 2.0360580ºE |
| 85 | Caqui de Can Salat | 41.4336620ºN 2.0366870ºE |
| 86 | Pollancre 1 de Can Salat | 41.4335939ºN 2.0373240ºE |
| 87 | Plàtan de Can Salat | 41.4337999ºN 2.0385729ºE |
| 88 | Freixe | 41.4341049ºN 2.0468458ºE |
| 89 | Noguera de la Font de l’Espinagar | 41.4339979ºN 2.0397309ºE |
| 90 | Plàtan de la font de l’Espinagar | 41.4338030ºN 2.0406459ºE |
| 91 | Lledoner de Can Castellví | 41.4202229ºN 2.0820669ºE |
| 92 | Plàtan del pont de Can Castellví | 41.4360770ºN 2.0448939ºE |
| 93 | Pollancre de la sínia de Can Santoi | 41.4346849ºN 2.0461729ºE |
| 94 | Freixe de la Font de l’Espinagar | 41.4341810ºN 2.0392220ºE |
| 95 | Pollancre del pont de Can Santoi | 41.4343069ºN 2.0491430ºE |
| 96 | Perera de Can Campreciós | 41.4362299ºN 2.0533468ºE |
| 97 | Vern dels 13 braços | 41.4359469ºN 2.0539909ºE |
| 98 | Vern de les Roquetes | 41.4365120ºN 2.0621639ºE |
| 99 | Pinyoner de les Roquetes | 41.4361299ºN 2.0628910ºE |
| 100 | Pollancre I de Can Bosquets | 41.4352909ºN 2.0652790ºE |
| 101 | Plàtan de Can Bosquets | 41.4348980ºN 2.0669140ºE |
| 102 | Noguera 1 de Can Bosquets | 41.4349479ºN 2.0672749ºE |
| 103 | Pinyoner 1 de Can Bosquets | 41.4373279ºN 2.0693819ºE |
| 104 | Pollancre 2 de Can Bosquets | 41.4374469ºN 2.0698009ºE |
| 105 | Pinyoner 2 de Can Bosquets | 41.4376640ºN 2.0697330ºE |
| 106 | Noguera 2 de Can Bosquets | 41.4375839ºN 2.0700169ºE |
| 107 | Surera de Can Borrull | 41.4333879ºN 2.0759180ºE |
| 108 | Lledoner de Can Balasc | 41.4298289ºN 2.0779859ºE |
| 109 | Pinyoner de la Font de l’Alba | 41.4305079ºN 2.0807780ºE |
| 110 | Salze de la Font de les Planes | 41.4289019ºN 2.0861638ºE |
| 111 | Plàtan de la depuradora de les Planes | 41.4290010ºN 2.0889399ºE |
| 112 | Roure de la Font de les Planes | 41.4284669ºN 2.0888370ºE |
| 113 | Roure de l’aparcament de les Planes | 41.4283259ºN 2.0895820ºE |
| 114 | Roure del Rectoret | 41.4277039ºN 2.0919090ºE |
| 115 | Teix del Rectoret | 41.4273600ºN 2.0920570ºE |
| 116 | Roure de Can Cases | 41.4349020ºN 2.0993519ºE |
| 117 | Perera de Can Cases | 41.4346849ºN 2.0999090ºE |
| 118 | Til·ler de la Font de la Rabassada | 41.4310109ºN 2.1105609ºE |
| 119 | Roure de les escales de Can Puig | 41.4359360ºN 2.1177829ºE |
| 120 | Alzina de la Font de Can Gener | 41.4442440ºN 2.1188489ºE |
| 121 | Lledoner de Sant Medir | 41.4432710ºN 2.1211299ºE |
| 122 | Alzina de la Font Groga | 41.4313930ºN 2.1219499ºE |
| 123 | Teix de Vista Rica | 41.4317360ºN 2.1260679ºE |
| 124 | Plàtan de la Font de la Salamandra | 41.4265439ºN 2.1207829ºE |
| 125 | Plàtan de la Font del Bacallà | 41.4227330ºN 2.1267768ºE |
| 126 | Pinyoner de la Font del Bacallà | 41.4223979ºN 2.1262339ºE |
| 127 | Àlber de la Font del Bacallà | 41.4224279ºN 2.1257930ºE |
| 128 | Surera de la Font del Bacallà | 41.4218249ºN 2.1255090ºE |
| 129 | Alzina de la Font del Bacallà | 41.4215429ºN 2.1252639ºE |
| 130 | Alzina de Mentora Alsina | 41.4208829ºN 2.1219509ºE |
| 131 | Surera de la Font d’en Canet | 41.4233319ºN 2.1145039ºE |
| 132 | Pinyoner de la Font d’en Canet | 41.4233739ºN 2.1142679ºE |
| 133 | Roure del camí de la Font d’en Canet | 41.4219850ºN 2.1115969ºE |
| 134 | Alzina de Can Borni | 41.4229009ºN 2.1224030ºE |
| 135 | Lledoner de la Carretera de les Aigües | 41.4168849ºN 2.1216059ºE |
| 136 | Alzina de l’Escola Judicial | 41.4174609ºN 2.1185829ºE |
| 137 | Alzina del Torrent dels Àngels | 41.4168428ºN 2.1193929ºE |
| 138 | Lledoner 3 del Torrent dels Àngels | 41.4166259ºN 2.1196869ºE |
| 139 | Lledoner 2 del Torrent dels Àngels | 41.4166219ºN 2.1198899ºE |
| 140 | Lledoner 1 del Torrent dels Àngels | 41.4164499ºN 2.1200209ºE |
| 141 | Alzina de Can Xuliu | 41.4204938ºN 2.1159618ºE |
| 142 | Alzina de Can Mandó | 41.4199680ºN 2.1123080ºE |
| 143 | Roure 3 de la Font de la Budellera | 41.4193728ºN 2.1121590ºE |
| 144 | Roure 2 de la Font de la Budellera | 41.4192349ºN 2.1123040ºE |
| 145 | Alzina 1 de la Font de la Budellera | 41.4190520ºN 2.1126240ºE |
| 146 | Pi de la Font del Bacallà | 41.4190858ºN 2.1130629ºE |
| 147 | Roure 1 de la Font de la Budellera | 41.4189070ºN 2.1123870ºE |
| 148 | Roure del passeig dels Til·lers | 41.4189529ºN 2.1116198ºE |
| 149 | Surera del passeig dels Til·lers | 41.4185179ºN 2.1120299ºE |
| 150 | Alzina 2 del Fondal de la Budellera | 41.4197079ºN 2.1069038ºE |
| 151 | Surera del Fondal de la Budellera | 41.4190480ºN 2.1056860ºE |
| 152 | Pi del Fondal de la Budellera | 41.4190749ºN 2.1052709ºE |
| 153 | Alzina 1 del Fondal de la Budellera | 41.4190369ºN 2.1050260ºE |
| 154 | Freixe del Fondal de la Budellera | 41.4189759ºN 2.1045579ºE |
| 155 | Roure tort del Fondal de la Budellera | 41.4189640ºN 2.1040480ºE |
| 156 | Prunera del Fondal de la Budellera | 41.4187809ºN 2.1036639ºE |
| 157 | Pinyoner 1 del Fondal de la Budellera | 41.4188579ºN 2.1030879ºE |
| 158 | Pinyoner 3 del Fondal de la Budellera | 41.4184989ºN 2.1031139ºE |
| 159 | Pinyoner 2 del Fondal de la Budellera | 41.4185219ºN 2.1029379ºE |
| 160 | Alzina de Santa Maria de Vallvidrera | 41.4180140ºN 2.1015859ºE |
| 161 | Pi de Vil·la Joana | 41.4192540ºN 2.1008109ºE |
| 162 | Alzina Vil·la Joana | 41.4198949ºN 2.1004230ºE |
| 163 | Roure de la font vella | 41.4212189ºN 2.1018390ºE |
| 164 | Plataneda del camí del Pantà | 41.4157329ºN 2.0976519ºE |
| 165 | Plataneda de la Caseta del Guarda | 41.4153289ºN 2.0976289ºE |
| 166 | Plàtan del Pantà de Vallvidrera | 41.4150389ºN 2.0977309ºE |
| 167 | Xiprer de la Casa de la Sagrada Família | 41.4206199ºN 2.0941179ºE |
| 168 | Pi de la Casa de la Sagrada Família | 41.4209369ºN 2.0945179ºE |
| 169 | Castanyer de Can Castellví | 41.4193148ºN 2.0845309ºE |
| 170 | Roure de Can Castellví | 41.4201089ºN 2.0822440ºE |
| 171 | Lledoner de Can Castellví | 41.4365390ºN 2.0446209ºE |
| 172 | Avet de Can Castellví | 41.4206958ºN 2.0845429ºE |
| 173 | Pi Forcat | 41.4218440ºN 2.0874878ºE |
| 174 | Roure de Mas Guimbau | 41.4237059ºN 2.0908440ºE |
| 175 | Vern de la Font dels Verns | 41.4254070ºN 2.0860498ºE |
| 176 | Alzina de Can Calopa | 41.4288179ºN 2.0614079ºE |
| 177 | Surera de Can Rocamora | 41.4300120ºN 2.0531479ºE |
| 178 | Pi 2 de Can Illesques | 41.4301639ºN 2.0517509ºE |
| 179 | Pi 1 de Can Illesques | 41.4303439ºN 2.0520329ºE |
| 180 | Roure del Torrent de Santa Creu d’Olorda | 41.4183040ºN 2.0574139ºE |
| 181 | Olivera de Can Graner | 41.4119909ºN 2.0304569ºE |
| 182 | Ginjoler de Can Graner | 41.4117699ºN 2.0306309ºE |
| 183 | Olivera de Can Vilagut | 41.4120370ºN 2.0340980ºE |
| 184 | Ullastre Can Ribes | 41.4144820ºN 2.0440979ºE |
| 185 | Roure Can Ribes | 41.4146649ºN 2.0474259ºE |
| 186 | Alzina de la Font de la Tartana | 41.4123190ºN 2.0426960ºE |
| 187 | Lledoner 1 de sobre Can Bofill | 41.4113579ºN 2.0426410ºE |
| 188 | Lledoner 2 de sobre Can Bofill | 41.4112659ºN 2.0426980ºE |
| 189 | Lledoner de l’era de Can Bofill | 41.4110069ºN 2.0428819ºE |
| 190 | Lledoner Can Bofill | 41.4112699ºN 2.0420738ºE |
| 191 | Alzina Can Bofill | 41.4110489ºN 2.0418549ºE |
| 192 | Figuera Can Ferrers | 41.4116020ºN 2.0452030ºE |
| 194 | Lledoner 2 de Can Ferriol | 41.4100609ºN 2.0651449ºE |
| 195 | Lledoner 1 de Can Ferriol | 41.4099388ºN 2.0650679ºE |
| 196 | Ametller de Can Ferriol | 41.4096639ºN 2.0649699ºE |
| 197 | Pi 1 de la Riera de la Salut | 41.4039649ºN 2.0622379ºE |
| 198 | Pi 2 de la Riera de la Salut | 41.4026759ºN 2.0613739ºE |
| 199 | Pinyoner de Can Parellada | 41.4018480ºN 2.0621599ºE |
| 200 | Olivera de Can Parellada | 41.4017829ºN 2.0619559ºE |
| 201 | Pi 3 de la Riera de la Salut | 41.4011958ºN 2.0610289ºE |
| 202 | Plàtans de la Riera de la Salut | 41.4003600ºN 2.0603479ºE |
| 203 | Plàtan del Pont de Can Parellada | 41.4000209ºN 2.0601000ºE |
| 204 | Alzina de Santa Margarita | 41.4067458ºN 2.0701609ºE |
| 205 | Figuera de Santa Margarita | 41.4066959ºN 2.0703748ºE |
| 206 | Pi de Santa Margarita | 41.4066240ºN 2.0744739ºE |
| 207 | Til·ler de la Salut | 41.3951258ºN 2.0573589ºE |
| 208 | Alzina de la Font del Broll | 41.3994519ºN 2.0730849ºE |
| 209 | Pi de la Font del Broll | 41.4017640ºN 2.0758869ºE |
| 210 | Roure Can Gelabert | 41.3846929ºN 2.0635129ºE |
| 211 | Pi de Can Candeler | 41.3905258ºN 2.0800630ºE |
| 212 | Xiprer de Can Candeler | 41.3904650ºN 2.0801460ºE |
| 213 | Pollancre de la Font d’en Llevallol | 41.4093699ºN 2.0936640ºE |
| 214 | Pi blanc de Can Cuiàs | 41.4095880ºN 2.0876069ºE |
| 215 | Pi pinyer 1 de Can Cuiàs | 41.4101940ºN 2.0868729ºE |
| 216 | Pi pinyer 2 de Can Cuiàs | 41.4102739ºN 2.0863759ºE |
| 217 | Alzina del francès | 41.4084009ºN 2.0957319ºE |
| 218 | Pinyoner de la Creu del Llevallol | 41.4701729ºN 2.1512339ºE |
| 219 | Surera de les Fatjones | 41.4073480ºN 2.0975609ºE |
| 220 | Pinyoner de les Fatjones | 41.4071498ºN 2.0985028ºE |
| 221 | Pinyoner del carrer Carroç | 41.4089359ºN 2.1047100ºE |
| 222 | Pinyoner del pont del Funicular | 41.4121049ºN 2.1083139ºE |
| 223 | Til·ler del passeig dels Til·lers | 41.4180559ºN 2.1138679ºE |
| 224 | Roure de la Font del Rector | 41.4004629ºN 2.0995819ºE |
| 225 | Roure del torrent de la Font del Rector | 41.4002680ºN 2.0985469ºE |
| 226 | Pinyoner de la Font del Rector | 41.3997459ºN 2.0985290ºE |
| 227 | Pi de la Font del Caçador | 41.4007719ºN 2.0948460ºE |
| 228 | Pinyoner de les tres branques | 41.4036219ºN 2.0950999ºE |
| 229 | Pi blanc de les Fatjones | 41.4034880ºN 2.0942579ºE |
| 230 | Roure de la Font del Ferro | 41.3971630ºN 2.0964608ºE |
| 231 | Roure de la Font d’en Merlès | 41.4053989ºN 2.0888408ºE |
| 232 | Pi de la Font d’en Merlès | 41.4053189ºN 2.0886249ºE |
| 233 | Pecan de Can Fatjó | 41.4023479ºN 2.0877919ºE |
| 234 | Pollancre de Can Baró | 41.3999560ºN 2.0902229ºE |
| 235 | Pi blanc de Can Baró | 41.3996309ºN 2.0892910ºE |
| 236 | Lledoner de Can Carbonell | 41.3998029ºN 2.0860839ºE |
| 237 | Xiprer de Can Vilà | 41.3979189ºN 2.0845429ºE |
| 238 | Olivera de Can Vilà | 41.3978919ºN 2.0840290ºE |
| 239 | Roure de la Riera de Sant Just | 41.3968279ºN 2.0844839ºE |
| 240 | Figuera de la Font Beca | 41.3954769ºN 2.0843808ºE |
| 241 | Olivera de Ca n’Oliveres | 41.3962329ºN 2.0810380ºE |
| 242 | Garrofer de la riera de Sant Just | 41.3946459ºN 2.0818879ºE |
| 243 | Pollancre de Can Pedrosa | 41.3947180ºN 2.0807409ºE |
| 244 | Eucaliptus del torrent d’en Biosca | 41.3918229ºN 2.0869040ºE |
| 245 | Alzina del Torrent de Can Calders | 41.4706800ºN 2.1015669ºE |
| 246 | Alzina Dreta de la Font de Sant Medir | 41.4432710ºN 2.1211299ºE |
| 247 | Alzina Torta de la Font de Sant Medir | 41.4432710ºN 2.1211299ºE |
| 248 | Ametller del Torrent de la Font dels Casats | 41.4155160ºN 2.0263930ºE |
| 249 | Lledoner de Can Bova | 41.4397739ºN 2.0943989ºE |
| 250 | Lledoner de les Escletxes | 41.4384879ºN 2.0173109ºE |
| 251 | Lledoner de Sant Iscle | 41.4674149ºN 2.1511269ºE |
| 252 | Pi de Can Dom | 41.4578780ºN 2.0194129ºE |
| 253 | Pi de Can Maim | 41.4505039ºN 2.0099599ºE |
| 254 | Pinyoner de 2 de la Font de la Vinya | 41.4728199ºN 2.1728190ºE |
| 255 | Pinyoner de Can Borrull | 41.4343949ºN 2.0771709ºE |
| 256 | Pinyoner del Creu del Llevallol | 41.4083560ºN 2.0961539ºE |
| 257 | Plàtan de la Font de Can Cerdà | 41.4596179ºN 2.1249689ºE |
| 258 | Roure de la Font de Can Cerdà | 41.4598690ºN 2.1252220ºE |
| 259 | Roure de la font de Can Puig | 41.4359360ºN 2.1177829ºE |
| 260 | Roure de Sant Medir | 41.4432710ºN 2.1211299ºE |
| 261 | Roure del Torrent de Sant Crist | 41.4629589ºN 2.0906798ºE |
| 262 | Surera de Can Bova | 41.4397739ºN 2.0943989ºE |
| 263 | Surera de Torre Abadal | 41.4041858ºN 2.0514649ºE |
| 264 | Surolí d’en Fotjà | 41.4487070ºN 2.1387569ºE |
| 265 | Xiprer del camí de Font Nova de Can Catà | 41.4650339ºN 2.1459479ºE |
