L’excursió comença a l’estació dels FGC del Baixador de Vallvidrera, en ple Parc Natural de la Serra de Collserola. Passa pel pantà de Vallvidrera i segueix pels turons d’en Llevallol, de Can Pasqual i d’en Serra per arribar a l’ermita de Santa Creu d’Olorda. Llavors puja al Turó de Can Ribes i comença una llarga baixada per la Riera de Bonet fins a Molins de Rei.
El recorregut és de 17,5 km i es visiten 17 fonts i 9 arbres singulars.
FITXA TÈCNICA:
Visita de 17 fonts, la major part d’interès arquitectònic.
PUNT DE PARTIDA:
Estació dels FGC Baixador de Vallvidrera
ASPECTES D’INTERÈS:
La major part del recorregut segueix la carena i es gaudeix de moltes vistes panoràmiques.
DIFICULTAT:
Senderisme per pistes amples i per corriols estrets, amb algunes pujades i baixades bastant inclinades.
Uns 17,5 km.
TEMPS:
Horari de caminar: 4 hores 28 minuts.
MATERIAL:
Cantimplora, binocles, llanterna, brúixola, botes o sabatilles esportives amb sola gravada. Pantalons llargs i roba usada per caminar per les zones arbustives. Els pals també aniran bé. GPS.
MAPA:
“Parc Natural Collserola”. Ed. Alpina
DADES GPS:
El mapa amb l’itinerari, el perfil, el track i els waypoints estan als apartats corresponents d’aquesta web.
DESCRIPCIÓ I FOTOS DE LES FONTS:
Estan als apartats corresponents d’aquesta web.
RECORREGUT:
Número de la font | Lloc | Temps parcial | Hores caminades | Interès | |
1 | Baixador de Vallvidrera | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 86 | Font de Santa Bàrbara | 0:08 | 0:08 | * |
3 | 95 | Font de Sant Ramon | 0:07 | 0:15 | *** |
4 | Pantà de Vallvidrera | 0:12 | 0:27 | ||
5 | 99 | Font de l’Espinagosa | 0:11 | 0:38 | ** |
6 | 100 | Font de Can Llevallol | 0:10 | 0:48 | *** |
7 | 93 | Font de Sant Tomàs | 0:22 | 1:10 | ** |
8 | 82 | Font de Can Castellví | 0:18 | 1:28 | ** |
9 | 91 | Font de Can Pasqual | 0:13 | 1:41 | * |
10 | 90 | Font Petita de Can Pasqual | 0:13 | 1:54 | *** |
11 | 85 | Font de Can Mallol | 0:33 | 2:27 | ** |
12 | Santa Creu d’Olorda | 0:29 | 2:56 | ||
13 | Turó de Can Ribas | 0:14 | 3:10 | ||
14 | 55 | Font de Can Farrés | 0:17 | 3:27 | ** |
15 | 54 | Font de la Tartana | 0:10 | 3:37 | *** |
16 | 53 | Font de Can Manelet | 0:13 | 3:50 | *** |
17 | 52 | Font de Can Vilagut | 0:07 | 3:57 | *** |
18 | 106 | Font de Can Graner | 0:09 | 4:06 | ** |
19 | 105 | Font del Capellà | 0:05 | 4:11 | ** |
20 | 107 | Font Santa | 0:02 | 4:13 | ** |
21 | 109 | Font del Rajolí | 0:02 | 4:15 | ** |
22 | Renfe Molins de Rei | 0:13 | 4:28 |
LLISTA DE LES FONTS DE L’EXCURSIÓ:
086 Font Santa Bàrbara
095 Font Sant Ramon
099 Font de l’Espinagosa
100 Font de Can Llevallol
093 Font de Sant Tomàs
082 Font de Can Castellví
091 Font de Can Pasqual
090 Font de Petita de Can Pasqual
085 Font de Can Mallol
055 Font de Can Farrés
054 Font de la Tartana
053 Font del Manelet
052 Font de Can Vilagut
106 Font del Graner
105 Font del Capellà
107 Font Santa
109 Font del Rajolí
LLISTA I COORDENADES DE LES FONTS I DELS ARBRES SINGULARS:
Descripció | Coordenades: Lat/Lon |
052.- Font de Can Vilagut | 41º24’41.9″N 002º02’16.8″E |
054.- Font de la Tartana o de Can Bofill | 41º24’43.4″N 002º02’33.7″E |
055.- Font de Can Farres | 41º24’42.2″N 002º02’54.7″E |
086.- Font de Santa Barbara | 41º25’06.5″N 002º06’07.8″E |
093.- Font de Sant Tomas | 41º25’01.6″N 002º05’27.8″E |
095.- Font de Sant Ramon | 41º24’57.6″N 002º06’10.3″E |
099.- Font de l’Espinagosa | 41º24’36.9″N 002º05’59.0″E |
100.- Font de Can Llevallol. | 41º24’34.4″N 002º05’38.3″E |
105.- Font del Capella | 41º24’28.9″N 002º01’48.1″E |
106.- Font de Can Graner | 41º24’35.7″N 002º01’56.2″E |
107.- Font Santa | 41º24’26.8″N 002º01’47.7″E |
109.- Font del Rajoli | 41º24’25.0″N 002º01’44.6″E |
082.- Font de Can Castellvi | 41º25’13.4″N 002º05’05.5″E |
085.- Font de Can Mallol | 41º25’13.9″N 002º04’05.3″E |
090.- Font Petita de Can Pasqual | 41º25’00.4″N 002º04’45.5″E |
091.- Font de Can Pasqual | 41º25’03.3″N 002º04’55.1″E |
053.- Font d’en Manelet | 41º24’35.0″N 002º02’33.0″E |
187.- Lledoner 1 de sobre Can Bofill | 41º24’40.6″N 002º02’33.6″E |
186.- Alzina de la Font de la Tartana | 41º24’44.2″N 002º02’33.9″E |
213.- Pollancre de la Font d’en Llevallol | 41º24’34.2″N 002º05’37.7″E |
170.- Roure de Can Castellví | 41º25’12.5″N 002º04’55.7″E |
172.- Avet de Can Castellví | 41º25’14.7″N 002º05’04.7″E |
173.- Pi Forcat | 41º25’19.0″N 002º05’15.3″E |
166.- Plàtan del Pantà de Vallvidrera | 41º24’54.0″N 002º05’52.1″E |
165.- Plataneda de la Caseta del Guarda | 41º24’54.9″N 002º05’51.2″E |
160.- Alzina de Santa Maria de Vallvidrera | 41º25’05.1″N 002º06’05.7″E |
Vista en 3D: