L’excursió comença a l’estació superior del funicular de Vallvidrera, passa per les fonts de Vil·la Joana, el pantà de Vallvidrera i puja fins el coll de Can Cuiàs. Baixa pel torrent de Can Cuiàs i puja pel de la font del Rector fins a la font del Ferro.
A continuació baixa pel torrent de la font de la Beca fins a Sant Just Desvern.
El recorregut és d’uns 15 km, es visiten 20 fonts i 18 arbres singulars.
PUNT DE PARTIDA:
Estació superior del funicular de Vallvidrera.
LLOC D’ARRIBADA:
Parada de bus de la plaça del Parador de Sant Just Desvern.
ASPECTES D’INTERÈS:
La varietat de les seves fonts i de la vegetació què és molt variada perquè es passa per zones ombrívoles i zones de solana.
DIFICULTAT:
Dificultat: Senderisme per pistes amples, per corriols estrets i per camins poc marcats i molt emboscats amb algunes pujades i baixades inclinades que en el cas d’estar humides o mullades, poden relliscar. Hi ha arbres caiguts que barren el camí i que cal passar fent equilibri i prenent precaucions.
TEMPS APROXIMATS:
Horari de caminar 4:46 hores.
MATERIAL:
Cantimplora, binocles, llanterna, brúixola, botes o sabatilles esportives amb sola gravada. Pantalons llargs i roba usada per caminar per les zones arbustives. Els pals també aniran bé. GPS.
MAPA:
“Parc Natural Collserola”. Ed. Alpina
DADES GPS:
El mapa amb l’itinerari, el perfil, el track i els waypoints estan als apartats corresponents d’aquesta web.
DESCRIPCIÓ I FOTOS DE LES FONTS:
Estan als apartats corresponents d’aquesta web.
RECORREGUT:
Número de la font | Lloc | Temps parcial | Hores caminades | Interès | |
1 | Vallvidrera Superior | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 096 | Font de la Budellera | 0:17 | 0:17 | **** |
3 | 200 | Font del Centre | 0:28 | 0:45 | *** |
4 | 079 | Font Joana | 0:03 | 0:48 | *** |
5 | 077 | Font dels Plàtans | 0:02 | 0:50 | *** |
6 | 076 | Font Vella | 0:01 | 0:51 | * |
7 | 075 | Font Nova | 0:01 | 0:52 | *** |
8 | 069 | Font Rosita | 0:03 | 0:55 | ** |
9 | Pantà de Vallvidrera | 0:15 | 1:10 | ||
10 | 176 | Font de Mas Sauró | 0:15 | 1:25 | *** |
11 | 100 | Font de Can Llevallol | 0:35 | 2:00 | **** |
12 | Coll de Can Cuiàs | 0:05 | 2:05 | ||
13 | 288 | Font de Can Modolell | 0:12 | 2:17 | ** |
14 | 289 | Font de Can Merlès 2 o del safareix gran | 0:16 | 2:33 | * |
15 | 101 | Font de Can Merlès. | 0:07 | 2:40 | **** |
16 | 121 | Font de la SEAS 1 | 0:27 | 3:07 | * |
17 | 194 | Font de la SEAS 2 | 0:02 | 3:09 | * |
18 | 123 | Font del Rector | 0:19 | 3:28 | ** |
19 | 226 | Font del Ferro | 0:16 | 3:44 | ** |
20 | 122 | Font del Ferro | 0:05 | 3:49 | *** |
21 | 124 | Font de la Beca | 0:12 | 4:01 | *** |
22 | 305 | Font de l’Artigues | 0:02 | 4:03 | * |
23 | 321 | Font de l’Oscar | 0:13 | 4:16 | ** |
24 | Bus Sant Just Desvern | 0:30 | 4:46 |
Llista de les fonts de l’excursió:
096 Font de la Budellera
200 Font del Centre
079 Font Joana
077 Font dels Plàtans
076 Font Vella
075 Font Nova
069 Font Rosita
176 Font de Mas Sauró
100 Font de Can Llevallol
288 Font de Can Modolell
289 Font de Can Merlès 2 o del safareix gran
101 Font de Can Merlès.
121 Font de la SEAS 1
194 Font de la SEAS 2
123 Font del Rector
226 Font del Ferro
122 Font del Ferro
124 Font de la Beca
305 Font de l’Artigues
321 Font de l’Oscar
LLISTA I COORDENADES DE LES FONTS I DELS ARBRES SINGULARS
Nom curt | Descripció | Coordenades: Lat/Lon |
145 AS | Alzina 1 de la Font de la Budellera | 41º25’08.6″N 002º06’45.4″E |
146 AS | Pi de la Font del Bacallà | 41º25’08.7″N 002º06’47.0″E |
147 AS | Roure 1 de la Font de la Budellera | 41º25’08.1″N 002º06’44.6″E |
148 AS | Roure del passeig dels Til·lers | 41º25’08.2″N 002º06’41.8″E |
162 AS | Alzina Vil·la Joana | 41º25’11.6″N 002º06’01.5″E |
163 AS | Roure de la font Vella | 41º25’16.4″N 002º06’06.6″E |
164 AS | Plataneda del camí del Pantà | 41º24’56.6″N 002º05’51.5″E |
165 AS | Plataneda de la Caseta del Guarda | 41º24’55.2″N 002º05’51.5″E |
166 AS | Plàtan del Pantà de Vallvidrera | 41º24’54.1″N 002º05’51.8″E |
213 AS | Pollancre de la Font d’en Llevallol | 41º24’33.7″N 002º05’37.2″E |
224 AS | Roure de la Font del Rector | 41º24’01.7″N 002º05’58.5″E |
226 AS | Pinyoner de la Font del Rector | 41º23’59.1″N 002º05’54.7″E |
227 AS | Pi de la Font del Caçador | 41º24’02.8″N 002º05’41.4″E |
230 AS | Roure de la Font del Ferro | 41º23’49.8″N 002º05’47.3″E |
233 AS | Pecan de Can Fatjó | 41º24’08.5″N 002º05’16.1″E |
240 AS | Figuera de la Font Beca | 41º23’43.7″N 002º05’03.8″E |
242 AS | Garrofer de la riera de Sant Just | 41º23’40.7″N 002º04’54.8″E |
243 AS | Pollancre de Can Pedrosa | 41º23’41.0″N 002º04’50.7″E |
321 F | Font de l’Oscar | 41º23’42.6″N 002º05’03.4″E |
069 F | Font Rosita | 41º25’15.9″N 002º05’59.2″E |
075 F | Font Nova | 41º25’17.1″N 002º06’05.6″E |
076 F | Font Vella . | 41º25’16.3″N 002º06’06.3″E |
079 F | Font Joana | 41º25’13.2″N 002º06’02.1″E |
096 F | Font de la Budellera | 41º25’09.1″N 002º06’45.2″E |
100 F | Font de Can Llevallol. | 41º24’34.4″N 002º05’38.3″E |
101 F | Font de Can Merles | 41º24’18.4″N 002º05’17.6″E |
122 F | Font del Ferro | 41º23’47.8″N 002º05’43.0″E |
123 F | Font del Rector | 41º24’00.2″N 002º05’57.5″E |
124 F | Font Beca | 41º23’42.9″N 002º05’30.3″E |
176 F | Font de Can Sauro | 41º24’51.2″N 002º05’36.5″E |
194 F | Font de la SEAS 2 | 41º24’02.5″N 002º05’41.6″E |
195 F | Font del Rector (Antiga) | 41º23’59.8″N 002º05’57.8″E |
200 F | Font del Centre | 41º25’11.5″N 002º06’02.7″E |
226 F | Font del Ferro | 41º23’51.2″N 002º05’55.6″E |
077 F | Font dels Platans | 41º25’14.2″N 002º06’03.8″E |
305 F | Font de l’Artigues | 41º23’41.6″N 002º05’26.8″E |
288 F | Font d’en Modolell | 41º24’23.8″N 002º05’20.3″E |
289 F | Font de Can Merles 2 | 41º24’23.1″N 002º05’14.6″E |
F = Font | AS = Arbre singular |
En 3D: