L’excursió comença a l’estació de metro de Mundet, puja fins al Forat del Vent, visita diverses fonts de la vessant nord de la serra, torna al Passeig de les Aigües, segueix fins a Ciutat Meridiana i acaba a l’estació de metro de Torre Baró.
El recorregut és d’uns 16 km, es visiten 11 fonts i 4 arbres singulars.
FITXA TÈCNICA:
Visita d’11 fonts, la major part d’interès.
PUNT DE PARTIDA:
Estació de Metro Mundet
ASPECTES D’INTERÈS:
Els estrets corriols que travessem la densa vegetació de la vessant nord de la Serra i les vistes panoràmiques des del Passeig de les Aigües.
DIFICULTAT:
Senderisme per pistes amples, per corriols estrets i per camins poc marcats i molt emboscats amb algunes pujades i baixades bastant inclinades que en el cas d’estar humides o mullades, poden relliscar. Hi ha arbres caiguts que barren el camí i que cal passar fent equilibri i prenent precaucions.
Uns 16 km.
TEMPS:
Horari de caminar 5 hores 7 minuts.
MATERIAL:
Cantimplora amb aigua, esmorzar, binocles, llanterna, brúixola, guants, botes o sabatilles esportives amb sola gravada. Pantalons llargs i roba usada per caminar per les zones arbustives. Els pals també aniran bé. GPS.
MAPA:
“Parc Natural Collserola”. Ed. Alpina
DADES GPS:
El mapa amb l’itinerari, el perfil, el track i els waypoints estan als apartats corresponents d’aquesta web.
DESCRIPCIÓ I FOTOS DE LES FONTS:
Estan als apartats corresponents d’aquesta web.
RECORREGUT:
Número de la font | Lloc | Temps parcial | Hores caminades | Interès | |
1 | Metro Mundet | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 41 | Font de la Marquesa, de Can Gras o de la Senyora. | 0:30 | 0:30 | *** |
3 | 39 | Font del Rossinyol | 0:20 | 0:50 | ** |
4 | 37 | Font Moisès | 0:43 | 1:33 | *** |
5 | 182 | Font de Can Fermí | 0:42 | 2:15 | ** |
6 | 43 | Font de Can Lloses | 0:10 | 2:25 | **** |
7 | 163 | Font de les Heures | 0:24 | 2:49 | * |
8 | 44 | Font Vella de Can Ferrer | 0:06 | 2:55 | *** |
9 | 45 | Font del Ferro | 0:38 | 3:33 | ** |
10 | 205 | Font d’en Tapioles | 0:01 | 3:34 | * |
11 | Coll de la Ventosa | 0:31 | 4:05 | ||
12 | 304 | Font Alba de Torre Baró | 0:31 | 4:36 | * |
13 | 46 | Font de la Muguera | 0:11 | 4:47 | *** |
14 | Metro Torre Baró | 0:20 | 5:07 |
COMENTARIS
L’excursió és interessant per la varietat constructiva de les fonts, la vegetació i les vistes panoràmiques.
Sortirem de l’estació de metro de Mundet i pujarem pel Torrent de Fondenils fins a la carena per baixar pel Torrent d’en Fotja, travessarem la Serra d’en Ferrer i la de Ventosa i tornarem a la carena que la seguirem pel Passeig de les Aigües pel Turó d’en Cuiàs fins a Ciutat Meridiana on visitarem les dues últimes fonts, la de l’Alba i la Muguera per acabar a l’estació de metro de Torre Baró.
.
Llista de les fonts de l’excursió:
041 Font de la Marquesa, de Can Gras o de la Senyora.
039 Font del Rossinyol
038 Font Vella de Can Catà o de Moisès
182 Font de Can Fermí
043 Font de Can Lloses
163 Font de les Heures
044 Font Vella de Can Ferrer
045 Font del Ferro
205 Font d’en Tapioles
304 Font de l’Alba de Torre Baró.
046 Font de la Muguera
LLISTA I COORDENADES DE LES FONTS I DELS ARBRES SINGULARS
Nom curt | Descripció | Coordenades: Lat/Lon |
037F | Font Vella de Can Cata | 41º27’53.7″N 002º08’34.3″E |
039F | Font del Rossinyol | 41º26’56.8″N 002º08’28.5″E |
041F | Font de la Marquesa, de Can Gras o de la Senyora | 41º26’45.4″N 002º08’20.0″E |
043F | Font de Can Lloses | 41º27’35.7″N 002º09’05.3″E |
044F | Font de Can Ferrer o Vella | 41º26’58.4″N 002º08’58.5″E |
045F | Font del Ferro | 41º27’10.7″N 002º09’30.0″E |
046F | Font de la Muguera | 41º27’26.1″N 002º10’11.7″E |
163F | Font de les Heures | 41º27’07.7″N 002º09’02.1″E |
182F | Font de Can Fermi | 41º27’39.9″N 002º09’06.3″E |
205F | Font Tapioles | 41º27’10.9″N 002º09’30.4″E |
304F | Font_Alba de Torre Baró_i_Aiguaneix | 41º27’16.1″N 002º10’06.9″E |
031AS | Plàtan de Can Fermí | 41º27’57.3″N 002º09’05.3″E |
041 AS | Plàtan de la Font de Can Lloses | 41º27’35.5″N 002º09’04.5″E |
042 AS | Til·ler de la Font de Can Lloses | 41º27’34.8″N 002º09’05.1″E |
043AS | Castanyer de la Font de Can Lloses | 41º27’35.0″N 002º09’05.9″E |
F = Font | AS = Arbre singular |
Vista en 3D: